Cradlegarden筑西市二木成第2 1号棟 茨城県筑西市二木成 |1,990万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県筑西市二木成
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.62m² (57.66坪) | 建物面積 | 98.81u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室8/洋室6.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR水戸線 下館 徒歩14分
関東鉄道常総線 大田郷 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 164(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建12776 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
![]() |
![]() |
筑西市二木成
1890万円〜2190万円 |
◇JR水戸線「下館」駅徒歩約1000m ◇人気の3LDK+パントリー ◇配膳片付け楽々なカウンターキッチン ◇南向きバルコニーでバルコニーに面した明るい寝室 ◇陽当りとプライバシーを両立する1号棟