ナイスアーバン ステイツ宇都宮・桜 栃木県宇都宮市桜2丁目|1,580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.47u | 築年月 | 1997年2月築 |
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩15分
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩32分 |
管理費等 | 14,138円 | 修繕積立金 | 14,138円 | 所在階/階数 | 4階/地上14階建 | バルコニー面積 | 13.06m² |
| 間取り | 3LDK (LDK11.8/和室6/洋室6/洋室4.5) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | \お探しのお客様へ/ ▼ご見学予約の場合 水色「見学予約」ボタンよりご予約ください ご質問や気になる点がある場合はお電話のお問い合わせがスムーズです♪ ?[電話する]ボタンより通話料無料! ▼メールの場合 【資料請求】ボタンよりお問い合わせください。 他、気になる物件やご不安な事も[備考を追加する]より備考欄へご記入可能です。 ※小中学校につきましては、自治体に再度確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 103戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:4,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立桜小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽西中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
人気の文教エリア・桜小徒歩約7分!バス停も目の前で通勤・通学に便利です。日当たり・陽当たり良好な南東向き3LDK。全居室収納や宅配ボックスなど、快適で安心な設備も充実しています。