Cradlegarden真岡市熊倉町第4 2号棟 栃木県真岡市熊倉町 |2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県真岡市熊倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.19m² (38.47坪) | 建物面積 | 88.28�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.7/洋室7.2/洋室6.7/洋室5.7) | ||
| 交通 |
真岡鐵道 真岡 徒歩21分
真岡鐵道 北真岡 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 161(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 前面道路幅員制限 法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建08119 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
真岡市熊倉町
2390万円〜2490万円 |
◆スーパー、コンビニ徒歩圏内!周辺に生活施設が充実、利便性の高い立地。 ◆耐震等級3!制震装置(SAFE365)搭載の地震に強い家。 ◆駐車場並列2台可。便利な水回り動線、収納充実の間取り