BIG HOUSE古河市諸川6期 1号棟 茨城県古河市諸川 |2,099万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,099万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.49m² (64.27坪) | 建物面積 | 126.37u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK25.8/洋室8/洋室6.5/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 徒歩99分
東武日光線 新古河 徒歩99分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.6m 接道: 北 公道 道路幅: 4.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 23UDI1S建05639 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月20日 | 次回更新日 | 2024年10月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,099万円 |
◆リビングクロークで快適おうち時間 ◆脱衣スペース・ランドリースペース広々 ◆一坪風呂でお子様と一緒にお風呂に入れます ◆住宅ローン相談受付中 ◆諸川小・三和北中