Erde小山市神鳥谷8期 2号棟 栃木県小山市神鳥谷6丁目|2,659万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,659万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市神鳥谷6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.97m² (58.97坪) | 建物面積 | 116.68u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.5/洋室8/洋室6.5/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 小山 徒歩32分
JR東北本線 間々田 徒歩66分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 23UDI1S建09224 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | 小山市立小山第三小学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山第二中学校 (栃木県小山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,659万円 |
小山市神鳥谷6丁目
2599万円〜2659万円 |
◆人気のリビング階段タイプの新地戸建 ◆料理好きな方には嬉しいパントリー付き ◆シューズインクローゼット、ウォークインクローゼットなど収納豊富 ◆住宅ローン相談無料受付中! ◆第三小・第二中