ウィングステイツ御本丸公園 栃木県宇都宮市天神2丁目|1,240万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 1,240万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市天神2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 84.31u | 築年月 | 1990年4月築 |
交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩23分
JR東北本線 宇都宮 徒歩18分 |
管理費等 | 16,740円 | 修繕積立金 | 16,020円 | 所在階/階数 | 4階/地上14階建 | バルコニー面積 | 23.12m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 100戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 宇都宮市立中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,240万円 |
◆1990築の4LDKマンション ◆4階角部屋 ◆スーパー・コンビニが徒歩圏内にありお買い物に便利立地 ◆住宅ローン相談受付中 ◆中央小・旭中