Erde真岡市高勢町11期 1号棟 栃木県真岡市高勢町2丁目|2,499万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,499万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県真岡市高勢町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 214.88m² (65坪) | 建物面積 | 107.88u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.5/洋室10.2/洋室8/洋室5.2) | ||
交通 |
真岡鐵道 真岡 徒歩37分
真岡鐵道 寺内 徒歩41分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 高間木伊勢崎台地地区土地区画整理事業(換地公告日::昭和54年10月5日) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建00169 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 真岡市立真岡西小学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 真岡西中学校 (栃木県真岡市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,499万円 |
真岡市高勢町2丁目
2499万円〜2559万円 |
◆リビング、居室が南向きで日当たり良好 ◆カースペース並列3台で来客時も便利 ◆主寝室には収納力のあるウォークインクローゼットあり ◆住宅ローン相談受付中