Cradlegarden古河市東牛谷第5 1号棟 茨城県古河市東牛谷 |1,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 1,890万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市東牛谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 224.23m² (67.82坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室4.5/洋室8.5/洋室6/洋室5/S) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 徒歩46分
JR東北本線 野木 徒歩57分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建02531 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
古河市東牛谷
1890万円〜1990万円 |
◆全室南向きで日当たりの良いおうち。 ◆駐車場並列2台OK。前面道路7mで車庫入れもラクラク♪ ◆地震の揺れを吸収する家。建物だけでなく、中の家具も守ってくれます! ◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!