LiveleGarden.S下野薬師寺第1 4号棟 栃木県下野市薬師寺 |2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県下野市薬師寺
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.85m² (62.57坪) | 建物面積 | 104.34u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室3.7/洋室6.6/洋室6/洋室4.7/S) | ||
交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩34分
JR東北本線 石橋 徒歩36分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | R06SHC118418 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 石橋中学校 (栃木県下野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
下野市薬師寺
2390万円〜2990万円 |
◆開発道路なので道路は広々 ◆駐車場は2台以上! ◆南河内小中学区 ◆大きなパントリーが特徴的♪ ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!