Cradlegarden古河市宮前町第9 13号棟 茨城県古河市宮前町 |2,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市宮前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.85m² (64.38坪) | 建物面積 | 93.15u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK22/洋室7.5/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 徒歩22分
東武日光線 新古河 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 715.59m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6m 接道: 西 私道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 24UDI1W建06025 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
古河市宮前町
2490万円〜2690万円 |
◆22帖のリビングは、家族がゆったりとくつろげるだけではなく趣味や育児に多目的に利用できます! ◆玄関まわりがスッキリと片付くシューズインクローゼット ◆耐震等級3の地震に強い家 ◆カーペース並列2台 ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。