ワイウッドコート小山市横倉新田第1期 3号棟 栃木県小山市大字横倉新田 |2,780万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県小山市大字横倉新田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 243.88m² (73.77坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.7/洋室7/洋室5.3) | ||
交通 |
JR水戸線 小田林 徒歩63分
JR東北本線 小山 徒歩73分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆遮熱高断熱(Low-E)複層ガラスは夏の強い日差しをカットし、冷房効果を高めます。冬は室内の熱を逃さず、省エネ効果がアップします。 ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | SJK-KX245841050 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月26日 | 次回更新日 | 2025年03月12日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
◆発泡ウレタン断熱を採用。気密断熱性能の高い住宅。バス停すぐそばです! ◆地震・災害・シロアリに強い耐力面材「ダイライト」を採用 ◆外部の熱が伝わりにくく断熱性能・耐久性に優れたアルミ樹脂複合サッシを採用 ◆遮熱高断熱(Low−E)複層ガラスは夏の強い日差しをカットし、冷房効果を高めます。冬は室内の熱を逃さず、省エネ効果がアップします。