ブルーミングガーデン宇都宮市今宮2丁目 1号棟 栃木県宇都宮市今宮2丁目|3,498万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市今宮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 253.63m² (76.72坪) | 建物面積 | 107.59u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 5LDK (LDK18/和室4.5/洋室5.4/洋室5.2/洋室5) | ||
交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩25分
東武宇都宮線 江曾島 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 25UDI1W建04102 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月05日 | 次回更新日 | 2025年08月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
◆陽光小エリア、駐車場並列4台可能。便利なコンビニが歩いてすぐ♪ ◆南庭ではガーデニング、バーベキューや家庭菜園など夢が広がりますね♪ ◆2階東側洋室は将来2部屋に分けて5LDKに変更可能です!