LiveleGarden.S古河東諸川第2 1号棟 茨城県古河市東諸川 |2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市東諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218m² (65.94坪) | 建物面積 | 109.3u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 バス23分 東諸川 停歩6分
JR東北本線 間々田 徒歩99分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 25UDI1W建04924 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月13日 | 次回更新日 | 2025年09月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
◆来客時に嬉しいカースペース並列3台 ◆耐震等級取得の地震に強い家 ◆パントリー、ウォークインクローゼットなど収納充実 ◆諸川小・三和北中 ◆住宅ローン相談受付中!