ブルーミングガーデン宇都宮市石井町 3号棟 栃木県宇都宮市石井町 |3,198万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市石井町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218.77m² (66.17坪) | 建物面積 | 109.35u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/その他4/洋室10.5/洋室6/洋室5.2) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 24UDI1W建08441 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,198万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市石井町
3198万円〜3998万円 |
◆玄関がスッキリと片付く土間収納 ◆リビングは、アクセントクロスでおしゃれな空間を演出 ◆2部屋から行き来できるバルコニー ◆耐震等級取得の地震に強い家 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談会実施中!