GRAFARE宇都宮市平松1棟 1号棟 栃木県宇都宮市平松2丁目|4,090万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市平松2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.58m² (54.02坪) | 建物面積 | 111.79u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m 接道: 北東 公道 道路幅: 5.9m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | HPA-25-02975-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月14日 | 次回更新日 | 2025年04月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
◆北西角地! ◆商業施設多数 人気の平松! ◆前面道路 5.9m 駐車もラクに停められます。 ◆並列2台駐車可