LIGARE宇都宮市西原町2期 2号棟 栃木県宇都宮市西原町 |3,198万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市西原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.01m² (52.63坪) | 建物面積 | 107.51u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK21.9/洋室9/洋室7.1/洋室5.7/洋室5) | ||
交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩19分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 田 | 地勢 | |
建築確認番号 | 24UDI1W建11491 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月16日 | 次回更新日 | 2025年04月30日 |
小学校区 | 宇都宮市立宮の原小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 一条中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,198万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市西原町
3198万円 |
◆17.3帖+4.6帖の広々としたLDKは魅力的です♪ ◆駐車場並列3台! ◆間仕切りで5LDKも対応しています! ◆住宅ローンのご相談や事前審査のお手伝い無料! ◆セミナー開催中!