栃木市藤岡町藤岡22-P2 3号棟 栃木県栃木市藤岡町藤岡 |2,090万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 245m² (74.11坪) | 建物面積 | 88.6u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK14/洋室6/洋室8/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
東武日光線 藤岡 徒歩27分
東武日光線 板倉東洋大前 徒歩75分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・確かな品質システムと、自然環境にやさしい家づくりを目指し、ISO9001・14001の認証を同時取得しています。 ・社内検査だけでなく第三者住宅検査機関による施工品質チェックを行っています。構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分、建物主要部分など、全6回・約100項目にわたる検査をクリアしています。 ※小中学校につきましては、自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11036 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月20日 | 次回更新日 | 2025年08月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
![]() |
![]() |
栃木市藤岡町藤岡
2090万円〜2190万円 |
◆駐車場並列3台可。南側道路で日当たり良好! ◆南庭ではガーデニングやバーベキュー、家庭菜園、ドッグランなど夢が広がりますね! ◆食洗器は忙しい家族の味方♪パントリー収納で水回りスッキリ。 ◆ホームセンター(コメリ)・コンビニ(ローソン)徒歩10分圏内の便利な立地! ◆藤岡第一中学校徒歩8分!