ハートフルタウン上戸祭町2期 A号棟 栃木県宇都宮市上戸祭町 |3,090万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.44m² (44.29坪) | 建物面積 | 98.12u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室5.2/洋室7/洋室6.5/洋室5) | ||
交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩41分
JR東北本線 宇都宮 徒歩60分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | HPA-25-04970-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月26日 | 次回更新日 | 2025年08月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市上戸祭町
3090万円〜3190万円 |
◆大きなSICが魅力的!ベビーカーも収納可能 ◆全居室南向き!日当たり良好 ◆上戸祭小・星が丘中学区 ◆ZEH水準取得住宅♪ ◆住宅ローンのご相談や事前審査無料!