LiveleGarden.S宇都宮瑞穂第3 2号棟 栃木県宇都宮市瑞穂1丁目|2,990万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,990万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市瑞穂1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 169.56m² (51.29坪) | 建物面積 | 114.68u | 
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室9.2/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 | JR東北本線 雀宮 徒歩65分
      
      
      | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 | 
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC109816 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 宇都宮市立横川中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 横川中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,990万円 | 
◆シューズクローク付きで玄関回りがスッキリ片付きます ◆来客時に嬉しいカースペース並列3台 ◆耐震等級取得の地震に強い家 ◆雨の日も安心なインナーバルコニー ◆住宅ローン相談会実施中!