LiveleGarden.S古河上辺見第10 2号棟 茨城県古河市上辺見 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市上辺見
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.2m² (71.75坪) | 建物面積 | 105.16u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室10.5/洋室5.4/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 徒歩35分
東武日光線 新古河 徒歩62分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.9m 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 25UDI1W建04906 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月05日 | 次回更新日 | 2025年10月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
![]() |
![]() |
古河市上辺見
2290万円〜2490万円 |
◆駐車場4台スペース、上辺見小徒歩9分で子育て世代にもおすすめ ◆全室南向きで日当たりをしっかり確保。雨の日も安心なインナーバルコニー ◆奥まった、閑静な住宅地。省エネ認定、長期優良認定の安心住宅