那須塩原市西幸町23-P1 1号棟 栃木県那須塩原市西幸町 |2,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市西幸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 264.25m² (79.93坪) | 建物面積 | 107.23u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.6/洋室7.2/洋室8/洋室6/洋室) | ||
| 交通 |
JR東北本線 西那須野 バス6分 西幸町 停歩3分
JR東北本線 野崎 徒歩57分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■周辺環境 那須塩原市立東小学校 1551m 那須塩原市立西那須野中学校 637m フードオアシスOTANI 604m ミニストップ那須塩原二つ室店 948m 西那須野内科循環器科クリニック 1395m (物件概要)カースペース3台・地盤調査済・フラット35適合証明書 (設備仕様)ビルトイン浄水器・TVモニタ付きドアホン・浴室暖房乾燥機 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.2m 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建01606 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 那須塩原市立東小学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西那須野中学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
◆同社施工でのご見学も随時可能! ◆近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆分かりやすいお部屋空間を体感できます♪ ◆キッチンが魅力のメーカーです ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!