小山市神鳥谷 中古戸建 栃木県小山市大字神鳥谷 1871-67|3,480万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷 1871-67
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 204.04m² (61.72坪) | 建物面積 | 84.73u |
| 築年月 | 2023年8月築 | 間取り | 2LDK (LDK19/洋室7/洋室8) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小山 バス18分 ひととのやヴィレッジ 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇全館空調「スマート・エアーズ」はリビングだけでなく廊下、トイレ、洗面所まで一定の温度に保たれ、ヒートショックを防ぎます。床下にも暖かい空気を送り込むため、足元もほんのりとした暖かさを感じられます ◇玄関クローゼットでアウトドア用品や季節物、ベビーカー等を賢く収納。玄関周りスッキリ ◇自然豊かな「楽園の森ひととのやヴィレッジ」内に立地。新小山市民病院や商業施設へのアクセスが良く、利便性の高さが魅力 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 12.5m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
軽量鉄骨のトヨタホーム施工!2023年築の平屋で未入居物件です!全館空調、太陽光発電搭載!駐車スペース並列3台停められます!