Felidia Garden栃木市片柳町 2号棟 栃木県栃木市片柳町1丁目|3,480万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市片柳町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.19m² (61.16坪) | 建物面積 | 108.26u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室9/洋室6) | ||
| 交通 |
JR両毛線 栃木 徒歩15分
東武日光線 新栃木 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ウォークインクローゼット2箇所で荷物が増えても安心ですね ◇シューズインクロークはアウトドア用品や季節物、ベビーカー等をそのまま収納でき、玄関周りスッキリ ◇栃木第五小学校約800m(徒歩12分)、栃木西中学校約350m(徒歩8分)。お子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心ですね ◇コンビニエンスストア ローソン徒歩4分。急な買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると便利なお店 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | ERI-25030490 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
◇急な来客用としても便利な駐車場並列4台!回遊動線で家事もスムーズに♪ ◇キッチン横の納戸スペースは出番の少ないホットプレートや大型の調理器具、買い置きの飲料などを賢く収納 ◇太陽光発電システム搭載。