LiveleGarden.S栃木大平町西水代第20 1号棟 栃木県栃木市大平町西水代 |2,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町西水代
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 255.21m² (77.2坪) | 建物面積 | 116.75u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室4.5/洋室6/洋室8/洋室6.5) | ||
| 交通 |
東武日光線 静和 徒歩36分
東武日光線 新大平下 徒歩45分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇ウォークインクローゼット2箇所!8帖と6.5帖の部屋それぞれに大きな収納があるため、夫婦でクローゼットを分けて使う贅沢な使い方ができます。 ◇LDKに隣接した4.5帖の洋風和室は、現代のライフスタイルに最適です!お子様のプレイスペースや扉を閉めれば独立した空間になるため、急な来客時の客室や、集中したい仕事部屋としても重宝します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R07SHC121132 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
◇ウォークインクローゼット2箇所!8帖と6.5帖の部屋それぞれに大きな収納があるため、夫婦でクローゼットを分けて使う贅沢な使い方ができます。 ◇LDKに隣接した4.5帖の洋風和室は、現代のライフスタイルに最適です!お子様のプレイスペースや扉を閉めれば独立した空間になるため、急な来客時の客室や、集中したい仕事部屋としても重宝します。