LiveleGarden.S下野烏ケ森 4号棟 栃木県下野市烏ケ森2丁目|3,490万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市烏ケ森2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.13m² (67.49坪) | 建物面積 | 105.99u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室8.5/洋室7/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 小金井 徒歩24分
JR東北本線 自治医大 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇一階和室6帖は客間としてだけでなく、将来的な寝室としても便利。 ◇シューズインクローゼットは季節物やアウトドア用品をそのまま収納でき、玄関周りをスッキリ。 ◇長く安心してお住まいいただける長期優良認定住宅。4回の無料定期点検。 ◇スーパーたいらや徒歩10分。生鮮品や広告品のお買い物も気軽に行ける距離ですね! ◇緑小徒歩14分、南河内第二中徒歩15分。お子様も無理なく通学できる距離で親御様も安心。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC124911 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月14日 | 次回更新日 | 2026年01月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
![]() |
![]() |
下野市烏ケ森2丁目
3490万円〜3990万円 |
◇BELS認定の省エネ住宅。都市ガス利用でエコな暮らしを実現。 ◇全室南西向きで日当りをしっかり確保。全居室6帖以上でゆとりある生活を送れます♪ ◇駐車場並列2台可能。協定道路は車庫入れもスムーズな4m道路です。 ◇一階和室6帖は客間としてだけでなく、将来的な寝室としても便利。 ◇シューズインクローゼットは季節物やアウトドア用品をそのまま収納でき、玄関周りをスッキリ。