GRAFARE宇都宮市上戸祭2期 4号棟 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目|3,190万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.7m² (60.4坪) | 建物面積 | 106.61u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.7/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 バス20分 上戸祭四丁目 停歩7分
JR東北本線 宇都宮 徒歩84分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇並列3台のゆとりある駐車スペース♪車を3台並列で停められるスペースがあり、出し入れがスムーズで来客時も安心です。 ◇開放感のある17.75帖のLDK♪家族が集まるメインルームは広々としており、キッチン横には便利なパントリーも完備されています。 ◇多用途に使える1階の和洋室♪リビングに隣接した4.5帖のスペースは、客間やお子様の遊び場として重宝します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 98.04m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m 都市再生特別措置法 水防法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-02020-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月28日 | 次回更新日 | 2026年03月14日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立細谷小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝木中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市上戸祭4丁目
2790万円〜3290万円 |
◇並列3台のゆとりある駐車スペース♪車を3台並列で停められるスペースがあり、出し入れがスムーズで来客時も安心です。 ◇開放感のある17.75帖のLDK♪家族が集まるメインルームは広々としており、キッチン横には便利なパントリーも完備されています。 ◇多用途に使える1階の和洋室♪リビングに隣接した4.5帖のスペースは、客間やお子様の遊び場として重宝します。