Cradlegarden小山市東間々田第7 4号棟 栃木県小山市東間々田2丁目|2,490万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市東間々田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 151.62m² (45.86坪) | 建物面積 | 93.96u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室4.5/洋室7.5/洋室7/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 間々田 徒歩14分
JR東北本線 野木 徒歩72分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇セブンイレブン徒歩5分。急な買い物やATM利用、マルチコピー機利用など、近くにあると便利なお店 ◇たいらやスーパー徒歩6分。生鮮品や広告品など、必要なものを無理なく買える距離 ◇制震装置(SAFE365)を搭載。揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」に加え、地震の揺れに耐える「耐震性能」 ◇壁全体で家を支え守る耐力壁にはダイライトを使用。裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建06475 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月28日 | 次回更新日 | 2026年02月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
![]() |
![]() |
小山市東間々田2丁目
2290万円〜2490万円 |
◇リビングは15帖で幸せを育む広さをしっかり確保。和室と一体利用で19.5帖の大空間 ◇間々田小徒歩8分。商業、生活施設充実で、子育て世代にもおすすめです! ◇住宅ローンもお任せください! ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。