LiveleGarden.S宇都宮野沢町第7 1号棟 栃木県宇都宮市野沢町 |2,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市野沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.07m² (60.82坪) | 建物面積 | 113.44u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.5/和室4.5/洋室8/洋室6.8/洋室5.3/S2.4) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 バス23分 野沢寺前 停歩4分
JR東北本線 宇都宮 徒歩99分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇豊富な収納と広々LDK、雨でも安心のインナーバルコニーがある機能的な家! ◇ゆとりある敷地♪幅員約6mの広い北側道路に面し、並列2台の駐車がスムーズに行えます。南西側には広い庭があり、日当たりも良好です。 ◇充実の収納♪ストレージルームやWIC、シューズクロークなど、家中がスッキリ片付く設計です。 ◇多彩な居室♪LDKに隣接する洋風和室や、雨でも安心なインナーバルコニーが暮らしの幅を広げます。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC126497 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立国本中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国本中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市野沢町
2590万円〜2690万円 |
◇豊富な収納と広々LDK、雨でも安心のインナーバルコニーがある機能的な家! ◇ゆとりある敷地♪幅員約6mの広い北側道路に面し、並列2台の駐車がスムーズに行えます。南西側には広い庭があり、日当たりも良好です。 ◇充実の収納♪ストレージルームやWIC、シューズクロークなど、家中がスッキリ片付く設計です。 ◇多彩な居室♪LDKに隣接する洋風和室や、雨でも安心なインナーバルコニーが暮らしの幅を広げます。