Cradlegarden宇都宮市竹林町第5 1号棟 栃木県宇都宮市竹林町 |3,690万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市竹林町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.45m² (58.82坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.2/和室5/洋室8.7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇和室との一体利用♪LDKに隣接する5帖の和室を合わせると、さらに広大な空間として活用可能! ◇ゆとりある主寝室♪2つのクローゼットを備えた広々とした洋室があり、夫婦の荷物もスッキリ収まります。 ◇利便性の高いワイドバルコニー♪2階洋室から出入り可能な広いバルコニーは、洗濯物干しやリフレッシュスペースにピッタリ! ◇並列2台駐車可能♪出し入れがスムーズな並列2台分のカースペースが確保されています。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-00847-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷南小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽北中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
◇和室との一体利用♪LDKに隣接する5帖の和室を合わせると、さらに広大な空間として活用可能! ◇ゆとりある主寝室♪2つのクローゼットを備えた広々とした洋室があり、夫婦の荷物もスッキリ収まります。 ◇利便性の高いワイドバルコニー♪2階洋室から出入り可能な広いバルコニーは、洗濯物干しやリフレッシュスペースにピッタリ! ◇並列2台駐車可能♪出し入れがスムーズな並列2台分のカースペースが確保されています。