Cradlegarden那須塩原市下厚崎第2 2号棟 栃木県那須塩原市下厚崎 |1,980万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市下厚崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 268.17m² (81.12坪) | 建物面積 | 103.68u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK21.7/洋室7.5/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
JR東北本線 黒磯 徒歩32分
JR東北本線 那須塩原 徒歩49分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※周辺環境 那須塩原市立共英小学校 923m 那須塩原市立厚崎中学校 1395m ダイユー 豊浦店 1319m セブンイレブン黒磯下厚崎店 310m 博愛会 菅間記念病院 1774m 【物件概要】カースペース4台・地盤調査済・フラット35適合証明書・ダイライト工法・耐震制震装置設置 【設備仕様】浴室乾燥機・洗髪洗面台・追い焚き・TVモニタ付きドアホン・全室複層ガラス・床下収納・24時間換気システム・温水洗浄便座・ビルトイン浄水器・火災報知機など ※学区につきましてはご自身で該当の自治体にご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 8.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC114766 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。