ハートフルタウン宇都宮市今泉町2541番 D号棟 栃木県宇都宮市今泉町 |3,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.98m² (56.25坪) | 建物面積 | 98.95u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.7/洋室6.1/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 バス14分 バイパス東 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇シューズインクローゼットはアウトドア用品やベビーカー等、外で使ったものもスッキリ収納 ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 日影規制有5h-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 都市再生特別措置法 掘削承諾有 土地面積:路地状部分約63平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-25-10860-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月04日 | 次回更新日 | 2026年03月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市今泉町
2990万円〜3490万円 |
◇スーパー、コンビニ徒歩10分圏内!安心の長期優良住宅で税の優遇措置あり ◇泉が丘小、泉が丘中1キロ圏内。お子様も無理なく通える距離で親御様も安心ですね。 ◇駐車場3台スペース。来客用駐車場としても重宝しますね。 ◇シューズインクローゼットはアウトドア用品やベビーカー等、外で使ったものもスッキリ収納