LiveleGarden.S下野緑第3 1号棟 栃木県下野市緑6丁目|3,990万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県下野市緑6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.58m² (64.3坪) | 建物面積 | 111.78u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/和室6/洋室8/洋室6.2/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 自治医大 徒歩23分
JR東北本線 小金井 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC127630 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月17日 | 次回更新日 | 2026年03月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
下野市緑6丁目
3990万円〜4290万円 |
人気の自治医大エリアに登場! 長期優良住宅で賢く減税 大手ハウスメーカーだからこそ、 長期間住宅保証もございます。 LDK17.5帖に各部屋6帖以上とゆとりあるサイズ 前面道路6mとお車出し入れもラクラク お買い物施設や教育施設も近く 自治医大特有の閑静な住宅街を体感ください!