Cradlegarden那須塩原市西富山第1 1号棟 栃木県那須塩原市西富山 |2,080万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市西富山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.32m² (51.82坪) | 建物面積 | 103.68u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/和室6/洋室8/洋室6.5/洋室6/S) | ||
| 交通 |
JR東北本線 西那須野 徒歩32分
JR東北本線 那須塩原 徒歩58分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■周辺環境 那須塩原市立槻沢小学校 1517m 那須塩原市立三島中学校 1222m ヨークベニマル西富山店 1030m ローソン 那須塩原4号西富山店 648m 国際医療福祉大学病院 2120m 【物件概要】カースペース3台・地盤調査済・フラット35適合証明書・ダイライト工法・耐震制震装置設置 【設備仕様】浴室乾燥機・洗髪洗面台・追い焚き・TVモニタ付きドアホン・全室複層ガラス・床下収納・24時間換気システム・温水洗浄便座・ビルトイン浄水器・火災報知機など ※学区につきましてはご自身で該当の自治体にご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R08SHC103291 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
◆駐車場並列3台可能。広い前面道路で車庫入れも田¥楽々♪ ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 耐震等級3、制震装置(SAFE365)搭載 ◆全居室6帖以上。1階リビングと和室は一体利用で24帖の大空間! ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。