大田原市富士見1丁目 土地 栃木県大田原市富士見1丁目|380万円の土地|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市富士見1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.71m² (65.55坪) | 坪単価 | 5.8万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 西那須野 徒歩80分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■お土地探しはLIXIL不動産ショップ小金井不動産にお任せください。 ■建築会社が決まっていないお客様は、建物のご相談もお任せください。 ■頭金0円からの住宅ローンご相談下さい現地待ち合わせもご対応可能です。 ■ご不明点や不安な事がありましたらどんなことでもご相談承ります。 お電話はフリーダイヤル【0120-008-858】までお気軽にご連絡ください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南 14.3m 公道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
◇60坪以上のゆとりのある敷地♪ ◇建築条件なし♪お好きなメーカーで建築可能です! ◇建築プランの立てやすい整形地♪ ◇市街地まで車で10分程度でアクセス可能♪