宇都宮市東峰1丁目 1区画 売地 栃木県宇都宮市峰東1丁目|2,280万円の土地|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.3m² (50坪) | 坪単価 | 45.6万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜栃木県グループ創業62年。地域の皆様からの信頼と実績の証です〜 ■皆様に『来てよかった』と思っていただける接客を全員心がけております ■経験豊富なスタッフが皆様をサポート ◇お子様の将来・ライフプランなども一緒に考え「買ってよかった」と喜んでいただけるご提案をさせていただきます ◇マイホーム購入という大きなイベントの中で皆様のご不安の解消を一緒にお手伝いをいたします |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市峰東1丁目
2180万円〜2280万円 |
住環境の整った東峰町の売地です♪ コンビニまで徒歩約2分、ベルモールまで車で8分、 幹線道路へのアクセス良好で通勤やお出かけも便利♪