Cradlegarden栃木市箱森町第6 2号棟 栃木県栃木市箱森町 |2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市箱森町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.96m² (47.48坪) | 建物面積 | 93.15u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.5/洋室4.5/洋室7.5/洋室7.2/洋室5.5) | ||
| 交通 |
東武日光線 新栃木 徒歩15分
東武日光線 合戦場 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆小学校は小さなお子様も安心して通える距離。閑静な住宅地です。 ◆壁全体で家を支え守る耐力壁にはダイライトを使用。裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ◆住宅ローンもお任せください!数ある金融機関からお客様にあった商品をご紹介 ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.9m 接道: 南 公道 道路幅: 6.3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、建蔽率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R08SHC107209 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | 栃木市立栃木第三小学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 栃木東中学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
![]() |
![]() |
栃木市箱森町
2390万円〜2490万円 |
◆雨の日も安心な広々インナーバルコニーで日向ぼっこもいいですね♪ ◆駐車場並列2台可能。角地で日当たりや風通しバッチリ! ◆栃木第三小徒歩5分!小さなお子様も安心して通える距離♪ ◆コンビニ、スーパー徒歩圏内で毎日のお買い物も楽々。 ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。