Cradlegarden那須塩原市若草町第9 1号棟 栃木県那須塩原市若草町 |1,980万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市若草町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.02m² (50.22坪) | 建物面積 | 99.22u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室6/洋室7/洋室6) | ||
| 交通 |
JR東北本線 黒磯 徒歩39分
JR東北本線 那須塩原 徒歩74分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R08SHC105853 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | 那須塩原市立稲村小学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒磯北中学校 (栃木県那須塩原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
若草町に新たに登場!4LDK 制震装置付き住宅 閑静な住宅街 前面道路7M 駐車場3台可 LDK17帖 南西向き 日当たり良好 各部屋6帖以上 ゆとりあるサイズ感 リビング階段でご家族共通空間演出!