宇都宮市弥生2丁目 中古戸建 栃木県宇都宮市弥生2丁目|1,999万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市弥生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 176.98m² (53.53坪) | 建物面積 | 85.69u |
| 築年月 | 1988年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室6.7/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩10分
JR日光線 鶴田 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お洗濯物もしっかり干せるバルコニー☆ガーデニングも楽しめる南面庭☆ ◇グループでの実績をもとに皆様のご期待に添えるご提案をお約束いたします ◇お子様の将来・ライフプランなども一緒に考え「買ってよかった」と喜んでいただけるご提案をさせていただきます ◇マイホーム購入という大きなイベントの中で皆様のご不安の解消を一緒にお手伝いをいたします |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 168(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月17日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
2026年2月リフォーム完了・水回り新品交換、洋間変更、玄関ドア交換 等 大きな窓から日差したっぷりのリビング18.5帖☆全室2面採光で明るいおうち☆ お洗濯物もしっかり干せるバルコニー☆ガーデニングも楽しめる南面庭☆ コンビニまで徒歩約6分☆