GRAFARE宇都宮市西原町2期 1号棟 栃木県宇都宮市西原町 |2,790万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 215.34m² (65.14坪) | 建物面積 | 108.48u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩19分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩30分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆スーパー、コンビニ、ドラッグストア徒歩圏内。利便性の高い立地 Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:6 断熱性能等級:5 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-25-08060-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
◆安心の長期優良認定住宅。並列駐車3台可 ◆スーパー、コンビニ、ドラッグストア徒歩圏内。利便性の高い立地 ◆シューズクロークはベビーカーやアウトドア用品等、汚れを気にせずスッキリ収納 ◆洗面・風呂に隣接したLDKは家事を楽に、ヒートショック対策にもなります!