宇都宮市ゆいの杜2丁目 中古戸建 栃木県宇都宮市ゆいの杜2丁目|2,780万円の中古一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.45m² (55.79坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 2011年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室6/洋室7.5/洋室6) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★住宅ローンも無料相談受け付け中! ★シングルマザー・パート・お車のローンがある方の住宅ローン利用実績あり! ★当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ★LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ★お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ★ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 11.5m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
■建物の管理状態は良好です。 ■便利なテラス屋根を設置済。 ■小学校まで徒歩 約11分。 ■LDK近くの和室は、くつろぎの空間、キッズスペースにも。 ■各室ゆとりの6帖以上、収納充実。プライベート時間も快適に。