ハートフルタウン宇都宮市鶴田町2488番 C号棟 栃木県宇都宮市鶴田町 |2,890万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市鶴田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.84m² (48.65坪) | 建物面積 | 91.91u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/洋室4.7/洋室7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩30分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-03902-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市鶴田町
2690万円〜2890万円 |
全部屋南向きの住宅 富士見小学校まで徒歩8分 長期優良住宅で賢く減税! 人気の4LDK 嬉しい都市ガス・本下水 通行人の視線が届きにくいプライベート空間 駐車スペースは4台分あり、来客時も安心。