GRAFARE宇都宮市清原台17期 1号棟 栃木県宇都宮市清原台4丁目|3,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.59m² (40.71坪) | 建物面積 | 102.68u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.7/洋室7/洋室5.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 10m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 別途私有地歩道16.82u、居住誘導区域外 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | R08SHC113570 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立清原中央小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清原中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
◇駐車場並列3台可能。南側が開けていて、日当たりの良い立地。 ◇二方向から出入り可能な広々洗面所、カウンター収納とパントリーのあるキッチン。 ◇おしゃれな折り上げ天井が開放感のあるリビングを演出♪