ハートフルタウン宇都宮市東町184番 A号棟 栃木県宇都宮市東町 |3,190万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.09m² (59.92坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.2/洋室7/洋室6.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・住宅性能評価6項目において等級取得(予定)住宅。 ・I.D.S工法は、「耐震性能実験(実物大振動実験)」2回に渡り行います。 2回目の実験では異なる4種類の大地震で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能 ・柱固定金物で非常に高い性能を持つTロックU ・定期点検とメンテナンス工事のご提案と共に最大30年間保証 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 29.95m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.7m 接道: 北西 私道 道路幅: 3.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 建蔽率:角地緩和、道路斜線、隣地斜線、嫌悪施設/約22.6m付 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-09049-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立豊郷南小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 陽北中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
◇3方角地で日当たりや風通しバッチリ!敷地は広々約69坪、駐車場並列2台 ◇安心の長期優良住宅!耐震等級3で長くお住まいいただけます。 ◇パントリー収納、ウォークインクローゼット尚d、収納充実の間取り