Cradlegarden鹿沼市泉町第3 2号棟 栃木県鹿沼市泉町 |2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県鹿沼市泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.08m² (58.7坪) | 建物面積 | 96.79�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.2/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
東武日光線 北鹿沼 徒歩16分
JR日光線 鹿沼 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 26UDI1W建06589 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月23日 | 次回更新日 | 2026年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
鹿沼市泉町
2490万円〜2590万円 |
東武日光線「北鹿沼」駅徒歩17分 みらいエコ住宅対象 広々LDK16.2帖、人気の4LDK+テレワークルーム 洋風和室付き 広々バルコニー