LiveleGarden.S古河宮前町第4 4号棟 茨城県古河市宮前町 |2,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,390万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市宮前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 246.28m² (74.49坪) | 建物面積 | 96.05u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室7/洋室5.7/洋室5.2) | ||
交通 |
JR東北本線 古河 徒歩17分
東武日光線 新古河 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 23UDI1W建07424 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月20日 | 次回更新日 | 2024年10月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
古河市宮前町
2090万円〜2390万円 |
◆人気の平屋住宅! ◆LDK18帖の広々空間♪ ◆タタミスペースもある4LDKのお家 ◆南道路で日当たり良好♪ ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!