GRAFARE宇都宮市新町 2号棟 栃木県宇都宮市新町2丁目|3,390万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 3,390万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市新町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.28m² (60.88坪) | 建物面積 | 101.18u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 南宇都宮 徒歩8分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはハウスドゥ小山城南店へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.1m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域内 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-25-04186-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月19日 | 次回更新日 | 2025年12月03日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立西原小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 一条中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市新町2丁目
3390万円〜3990万円 |
◆1階の回遊性と多目的空間を活かした「柔軟な暮らし」 ◆充実した収納で「整理整頓しやすい家」 ◆家事動線を考慮した「時短・ラク家事の家」 ◆豊富な居室スペースによる「プライバシーを確保した家」 ◆東武宇都宮線「南宇都宮駅」まで徒歩8分と、毎日の通勤・通学に便利な好立地です。宇都宮の中心部へのアクセスがスムーズなため、忙しい日々を送る方にとって時間のロスが少ないのが大きな魅力です。