古河市諸川23-P1 1号棟 茨城県古河市諸川 |2,290万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県古河市諸川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.4m² (60.62坪) | 建物面積 | 101.43u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK15.5/洋室6/洋室8/洋室6) | ||
交通 |
JR東北本線 野木 徒歩99分
JR東北本線 間々田 徒歩99分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・確かな品質システムと、自然環境にやさしい家づくりを目指し、ISO9001・14001の認証を同時取得しています。 ・社内検査だけでなく第三者住宅検査機関による施工品質チェックを行っています。構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入を防止する部分、建物主要部分など、全6回・約100項目にわたる検査をクリアしています。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 25UDI1W建01265 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月23日 | 次回更新日 | 2025年08月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
![]() |
![]() |
古河市諸川
2290万円〜2490万円 |
◆全居室6帖以上!パントリーやWICも魅力的です♪ ◆駐車場並列3台可能! ◆諸川小・三和北中エリア ◆コンビニ・ドラックストア徒歩圏内! ◆住宅ローンのご相談や事前審査無料!まずはお問い合わせください