Cradlegarden大田原市浅香第8 3号棟 栃木県大田原市浅香3丁目|1,780万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市浅香3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 215.54m² (65.2坪) | 建物面積 | 98.82u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR東北本線 西那須野 徒歩61分
JR東北本線 野崎 徒歩77分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | R07SHC105371 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月17日 | 次回更新日 | 2025年12月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆制震装置(SAFE365)搭載 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中! ◆◆耐震 + 制震のあんしん住宅。QUIE(クワイエ)◆◆ 住宅性能評価取得で安心。 SAFE365で地震の揺れを吸収する家、壁全体で家を支え守る、耐力壁。