LiveleGarden.S栃木都賀町平川第1 4号棟 栃木県栃木市都賀町平川 |2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町平川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 252.45m² (76.36坪) | 建物面積 | 113.44u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8.5/洋室6.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 野州平川 徒歩10分
東武宇都宮線 野州大塚 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇南道路接道で日当たりバッチリ! ◇雨の日も安心な広いインナーバルコニーは大切なプライベート空間としても便利。 ◇リビングに繋がった和室はフレキシブルに使える便利な空間。 ◇洗面・風呂に隣接したLDKは家事を楽に、ヒートショック対策にもなります! ◇長く安心してお住まいいただける、長期優良住宅。 ◇耐震等級3。省エネ認定住宅 ◇安心の無料点検。6か月後、2年後、5年後、10年後の計4回実施 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.6m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 農地法 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC122291 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
栃木市都賀町平川
2390万円〜2590万円 |
◆同社施工でのご見学も随時可能!近隣物件と合わせてご紹介も可能です! ◆安心の住宅性能評価 ダブル取得 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!