LiveleGarden.S栃木都賀町平川第3 1号棟 栃木県栃木市都賀町平川 |2,590万円の新築一戸建て|宇都宮不動産小山城南店
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町平川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 297.53m² (90坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 野州平川 徒歩13分
東武日光線 合戦場 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇リビングは和室と一体利用で22帖の大空間!和室は客間としてだけでなく、将来的な寝室としても使えて便利ですね。 ◇合戦場小、都賀中エリア、駐車場3台スペースで来客用もしっかり確保 ◇南庭ではガーデニングやちょっとした家庭菜園等、フレキシブルに使えます! ◇安心の無料点検。6か月後、2年後、5年後、10年後の計4回実施。 ◇カワチ薬品徒歩8分。医薬品だけでなく、日用品や食料品等も揃う便利なお店です。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 景観法 宅地造成工事規制区域 農地法 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC126467 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月16日 | 次回更新日 | 2026年03月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
栃木市都賀町平川
2590万円〜2790万円 |
◇全室南向きで日当たりをしっかり確保。全居室6帖以上の使いやすさが魅力です! ◇ウォークインクローゼット2箇所、各部屋収納と収納充実の間取り。 ◇耐震等級3、安心の長期優良住宅で様々な税制優遇あり。